Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Ełk Szeligi-Buczki 79,24 ha
| Numer oferty | 5/2022 |
| Powiat | ełcki |
| Miejscowość | Szeligi |
| Powierzchnia | 79.2443 ha |
Ełk Szeligi-Buczki 5,24 ha
| Numer oferty | 4/2022 |
| Powiat | ełcki |
| Miejscowość | Szeligi |
| Powierzchnia | 5.2354 ha |
Ruciane Nida, ul. Dworcowa
| Numer oferty | 3/2022 |
| Powiat | piski |
| Miejscowość | Ruciane-Nida |
| Powierzchnia | 14.6656 ha |
« Poprzednie 1 2 3 4



