Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Elbląg, Modrzewina Południe – 3,86 ha
| Numer oferty | 9/2022 |
| Powiat | Elbląg |
| Miejscowość | Elbląg |
| Powierzchnia | 3.86 ha |
Elbląg, Modrzewina Południe – 9,31 ha
| Numer oferty | 8/2022 |
| Powiat | Elbląg |
| Miejscowość | Elbląg |
| Powierzchnia | 9.31 ha |
Elbląg, Modrzewina Południe – 3,55 ha
| Numer oferty | 7/2022 |
| Powiat | Elbląg |
| Miejscowość | Elbląg |
| Powierzchnia | 3.55 ha |




